スケジュール
| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20~14:10 | ー | ー | 休 | ー | ー | ー |
| 14:20~15:10 | ー | ー | 休 | ー | ー | 〇 |
| 15:20~16:10 | ー | ー | 休 | ー | ー | 〇 |
| 16:20~17:10 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:20~18:10 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18:20~19:10 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19:20~20:10 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20:20~21:10 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 時間/曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:20~14:10 | ー | ー | 休 | ー | ー | ー |
| 14:20~15:10 | ー | ー | 休 | ー | ー | 〇 |
| 15:20~16:10 | ー | ー | 休 | ー | ー | 〇 |
| 16:20~17:10 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17:20~18:10 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18:20~19:10 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19:20~20:10 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20:20~21:10 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 |
エジソンCLUB授業料
年長~小学校低学年(エジソンクラブ)
平日16:20~17:10限定(日数無制限) 7,700円/月
| 小学生 | 1科目 | 2科目 | 3科目 |
|---|---|---|---|
| 4年生 | 4,400円 | 7,700円 | 11,000円 |
| 5年生 | 6,600円 | 12,100円 | 16,500円 |
| 6年生 | 6,600円 | 12,100円 | 16,500円 |
| 中学生 | 1科目 | 2科目 | 3科目 | 4科目 | 5科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 14,300円 | 19,800円 | 22,000円 | 25,300円 | 25,300円 |
| 2年生 | 14,300円 | 19,800円 | 22,000円 | 25,300円 | 25,300円 |
| 3年生 | 16,500円 | 22,000円 | 24,200円 | 28,600円 | 28,600円 |
| 高校生 | 1科目 | 2科目 | 3科目以上 |
|---|---|---|---|
| 全学年 | 18,700円 | 24,200円 | 1科目につき+2,200円 |
※金額の表記は税込みです。
①入塾金
小学生11,000円 中学生・高校生11,000円
②翌月分授業料
③年間教材費 ※4月分授業料と合わせて納入いただきます
平均約3,300円×教科数
④年間教室維持費 ※4月分授業料と合わせて納入いただきます
小学生1,000円/月 中学生・高校生2,000円/月